S11 seeria õliga sukeldatud jaotustrafo
Kas teil on küsimusi? GNEE müügiesindajad on nüüd saadaval reaalajas vestluseks
Saada meil-:sales@gneeelectric.com
Tel:+8615824687445
Õli sukeldatudJaotustrafovastab Hiina riikliku standardi GB1094 ja GB/T6451 tehnilistele parameetritele ja nõuetele ning materjali, disaini ja struktuuri aspektides rakendatakse mitmeid olulisi uuendusi. Sellel on kõrge efektiivsuse ja väikese kadu omadused. See võib säästa palju tegevuskulusid ja sotsiaaltoetused on väga olulised. Kokkuvõtteks võib öelda, et tegemist on riiklikult reklaamitud uue tootega ja see on klientide seas väga soositud.
Õli jaotustrafo vastab Hiina riikliku standardi GB1094 ja GB/T6451 tehnilistele parameetritele ja nõuetele ning materjali, disaini ja struktuuri aspektides rakendatakse mitmeid olulisi uuendusi. Õliga sukeldatud jaotustrafol on kõrge efektiivsus ja väike kadu. See võib säästa palju tegevuskulusid ja sotsiaaltoetused on väga olulised. Kokkuvõtteks võib öelda, et tegemist on riiklikult reklaamitud uue tootega ja see on klientide seas väga soositud.
S{0}}/33-seeria jaotustrafode tehnilised parameetrid
| Nimivõimsus (kVA) | Pingekombinatsioon (kV) | Ühenda ting Grupp |
koormuseta kaotus y (w) |
Koormuskadu (W) (75 kraadi) |
Lühis impedants (%) |
koormuseta praegune (%) |
Kaal (kg) | Rööpa mõõtmed (mm) | Mõõtur (mm) |
||||
| Kõrge Pinge (kV) |
Koputamine (%) |
Madal Pinge (kV) |
Tare | Õli | Kokku | Pikkus x Laius kõrgus |
|||||||
| 50 | 35 | ±5% | 0.4 | Dyn11 YynO | 210 | 1270/1210 | 6.5 | 2 | 230 | 320 | 650 | 1150x720x1200 | 550×550 |
| 100 | 290 | 2120/2020 | 1.8 | 380 | 400 | 980 | 1200x740x1300 | 550×550 | |||||
| 125 | 340 | 2500/2380 | 1.7 | 440 | 430 | 1100 | 1250x780x1380 | 550×550 | |||||
| 160 | 360 | 2970/2830 | 1.6 | 510 | 460 | 1200 | 1300x800x1400 | 660×660 | |||||
| 200 | 430 | 3500/3330 | 1.5 | 600 | 500 | 1400 | 1400x840x1500 | 660×660 | |||||
| 250 | 510 | 4160/3960 | 1.4 | 690 | 530 | 1500 | 1530x860x1580 | 660×660 | |||||
| 315 | 610 | 5010/4770 | 1.4 | 800 | 570 | 1670 | 1600x890x1630 | 660×660 | |||||
| 400 | 730 | 6050/5760 | 1.3 | 650 | 1950 | 1730x950x1700 | 660×660 | ||||||
| 500 | 860 | 7280/6930 | 1.2 | 1070 | 710 | 2300 | 1800x980x1800 | 820×820 | |||||
| 630 | 1040 | 8280 | 1.1 | 1300 | 830 | 2650 | 1900x1000x1850 | 820×820 | |||||
| 800 | 1230 | 9900 | 1 | 1600 | 900 | 3100 | 1950x1060x1900 | 820×820 | |||||
| 1000 | 1440 | 12150 | 1 | 1800 | 1080 | 3700 | 1980x1100x1950 | 820×820 | |||||
| 1250 | 1760 | 14670 | 0.9 | 2100 | 1150 | 4000 | 2010x1160x1980 | 820×820 | |||||
| 1600 | 2120 | 17550 | 0.8 | 2550 | 1250 | 4730 | 2040x1310x2000 | 820×820 | |||||
| 2000 | 2500 | 20680 | 0.7 | 3100 | 1400 | 5600 | 2170x1380x2700 | 1070×1070 | |||||
| 2500 | 2975 | 24500 | 0.6 | 3650 | 1500 | 6300 | 2300x1450x2900 | 1070×1070 | |||||

õliga sukeldatud trafo Tööomadused
1. Selle õliga sukeldatud jaotustrafo omadused on kõrge kasutegur ja väike kadu. See võib säästa palju tegevuskulusid ja sotsiaaltoetused on väga olulised.
2. Rauasüdamikud on valmistatud imporditud kõrge juhtivusega magnetilistest, külmvalts- ja teradele orienteeritud räniteraslehtedest. Rauasüdamikud ja mähised võtavad kasutusele vaakumkuivatus- ja vaakumõliga täitmise protsessid, mis viivad sisemise niiskuse väga madalale tasemele.
3. Konservaator on hermeetiliselt suletud, mis muudab sisemise jooksuõli hapniku ja niiskuse tõhusaks isolatsiooniks.
4. Ülaltoodud omadused tagavad, et trafo ei pea töötamise ajal õli vahetama, vähendavad oluliselt hoolduskulusid ja pikendavad kasutusiga.
Pakkimine ja saatmine

Kuum tags: s11-seeria õliga sukeldatud jaotustrafo, Hiina s11-seeria õliga sukeldatud jaotustrafo tootjad, tarnijad, tehas
You Might Also Like
Küsi pakkumist
















